TRXF11
TRXF11
FIITRX REAL ESTATE FII RL
R$ 78,31
+3,19%
Imóveis
97
Área Total
1.881.951 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
92/97
Imóveis do Fundo (97)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT_EINSTEN | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP | Imóveis para Renda em Construção | 24.500 | N/D | N/D | N/D |
| ALCÂNTARA - CEF | Dr. Alfredo Backer, 5 | Imóveis para Renda Acabados | 1.688 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ANHANGUERA | R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara | Imóveis para Renda Acabados | 22.787 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ASSAI COTIA | R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao | Imóveis para Renda Acabados | 19.518 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA | Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira | Imóveis para Renda Acabados | 19.620 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ASSAI TEOTONIO VILELA | Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926 | Imóveis para Renda Acabados | 107.457 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA | BR-153, s/n - Jardim Monte Serrat | Imóveis para Renda Acabados | 21.920 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO | Av. Santo Amaro, 1.697- Solar de Caldas,Caldas Novas/GO | Imóveis para Renda Acabados | 30.375 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ASSAÍ SÃO BERNADO | Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo | Imóveis para Renda Acabados | 43.950 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - ARAPIRACA | AL-220, 359 - Itapoá | Imóveis para Renda Acabados | 34.842 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - CAMARAGIBE | Av. Dr. Belmínio Correia, 4817 | Imóveis para Renda Acabados | 40.216 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS | Rod. Washington Luiz, 121 | Imóveis para Renda Acabados | 31.600 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - MOSSORÓ | Av. João da Escóssia, 1724 | Imóveis para Renda Acabados | 87.176 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - RESENDE | Av. Francisco Fortes Filho, | Imóveis para Renda Acabados | 47.776 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - SOBRAL | Av. Sen. Fernandes Távora, 605 | Imóveis para Renda Acabados | 33.460 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA | Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303 | Imóveis para Renda Acabados | 51.443 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Assaí Campinas | Avenida Senador Saraiva, 835 | Imóveis para Renda Acabados | 6.552 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Assaí Paulínia | Avenida José Paulino, nº 2.600 | Imóveis para Renda Acabados | 11.475 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Assaí Cidade Alta | Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Renda Acabados | 14.038 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| BARRA DA TIJUCA - CEF | Av. das Américas, 3959 | Imóveis para Renda Acabados | 1.174 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CIDADELA - CEF | Av. Antônio Carlos Magalhães, | Imóveis para Renda Acabados | 1.219 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA | Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290 | Imóveis para Renda Acabados | 1.457 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP | Av. Salgado Filho, 100 - Centro | Imóveis para Renda Acabados | 3.390 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A | R. Cândido Benício, 1671 | Imóveis para Renda Acabados | 4.920 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B | MAT. 126.225 | Imóveis para Renda Acabados | 4.920 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DECATLON GOIANIA | Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO | Imóveis para Renda Acabados | 10.548 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DECATLON JOINVILLE | Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC | Imóveis para Renda Acabados | 37.301 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DECHATLON CAMPINAS | Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP | Imóveis para Renda Acabados | 50.391 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DELBONI RICARDO JAFET | R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 6.290 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA | Imóveis para Renda Acabados | 7.601 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS | Av. João Rodrigues, 592 - Industrial - Aracaju/SE | Imóveis para Renda em Construção | 31.524 | N/D | N/D | N/D |
| DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | Av. Portugal - Bairro Universitário - Caruaru/PE | Imóveis para Renda Acabados | 32.604 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 - Guarabira/PB | Imóveis para Renda Acabados | 56.898 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | Av. Leão Dourado - Bairro Kennedy - Caruaru/PE | Imóveis para Renda Acabados | 32.391 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA | Imóveis para Renda Acabados | 3.734 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba -PA | Imóveis para Renda Acabados | 10.291 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | Rua Lima Campos, 156 - São Sebastião - Patos/PB | Imóveis para Renda Acabados | 36.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | 356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000 | Imóveis para Renda Acabados | 8.149 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EINSTEIN PINHEIROS | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP | Imóveis para Renda Acabados | 24.500 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ESCOLA ELEVA - RJ | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca | Imóveis para Renda Acabados | 17.961 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA ATIBAIA | Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210 | Imóveis para Renda Acabados | 8.025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA CURSINO | Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 2.810 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA | Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435 | Imóveis para Renda Acabados | 9.286 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA DOMINGO DE MORAES | R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 3.313 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA IBIRAREMA | R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.935 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA VIERA DE MORAES | R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo | Imóveis para Renda Acabados | 1.629 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Extra Peruíbe | Avenida Padre Anchieta, 4.580 - Vila Vermelha | Imóveis para Renda Acabados | 6.198 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Extra Praia Grande | Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória | Imóveis para Renda Acabados | 5.436 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Extra Sbc | Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 - Demarchi | Imóveis para Renda Acabados | 6.144 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| FONSECA - CEF | Alameda São Boaventura, 904 | Imóveis para Renda Acabados | 935 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| FRANCISO MATARAZO - CEF | Av. Francisco Matarazzo, 342 | Imóveis para Renda Acabados | 674 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GPA GRANJA VIANA | Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia | Imóveis para Renda Acabados | 4.492 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GPA SANTANA - SÃO PAULO | Rua Augusto Tolle, 470 - Santana | Imóveis para Renda Acabados | 2.877 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GPA SERAFIM ORLANDI | R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 13.260 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GPA TITO | R. Tito, 639 - 705 - Vila Romana, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 3.643 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GRANDE CENTER | R. Oswaldo Cruz, 415 | Imóveis para Renda Acabados | 2.572 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| HOSPITAL SIRIO LIBANES | Av. Roque Petroni Júnior, 630 | Imóveis para Renda Acabados | 10.051 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IBMEC PINHEIROS | R. Sumidouro, 89 - Pinheiros, São Paulo - SP | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JUNDIAÍ - CEF | Rua Rangel Pestana, 278 | Imóveis para Renda Acabados | 1.150 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LEROY MERLIN JUNDIAI | Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade | Imóveis para Renda Acabados | 27.750 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LEROY MERLIN SALVADOR | Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA | Imóveis para Renda em Construção | 26.143 | N/D | N/D | N/D |
| LINK - CORPORATE GARDEN | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083 | Imóveis para Renda Acabados | 2.220 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - CAMETÁ/PA | Rodovia BR 422, KM 01, Cametá - PA | Imóveis para Renda Acabados | 28.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - CARPINA/PE | Av. Conselheiro João Alfredo, 262 | Imóveis para Renda Acabados | 18.242 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA | Av. Newton Bello, 22 | Imóveis para Renda Acabados | 29.776 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA | Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650 | Imóveis para Renda Acabados | 70.050 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MEDICAL CENTER - EINSTEIN | Marginal Pinheiros, 14.500 | Imóveis para Renda Acabados | 9.185 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA | Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária - PR | Imóveis para Renda em Construção | 149.452 | N/D | N/D | N/D |
| OBRAMAX _PIRACICABA | Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP | Imóveis para Renda em Construção | 16.675 | N/D | N/D | N/D |
| OBRAMAX_SUZANO | Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP | Imóveis para Renda em Construção | 33.000 | N/D | N/D | N/D |
| PENHA - CEF | Av. Brás de Pina, 02 | Imóveis para Renda Acabados | 1.134 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Campina | Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 - Vila José Lório | Imóveis para Renda Acabados | 8.628 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Rib. | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | Imóveis para Renda Acabados | 3.296 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | Imóveis para Renda Acabados | 3.296 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar SP | Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino | Imóveis para Renda Acabados | 3.469 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sant. P | Avenida Marte, 624 - Alphaville | Imóveis para Renda Acabados | 6.597 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Scs | Rua Maranhão, 975 - Santa Paula | Imóveis para Renda Acabados | 7.530 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sjrp #1 | Avenida Bady Bassitt, 5.300 | Imóveis para Renda Acabados | 6.127 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sjrp #2 | Avenida Miguel Dahma, 1.805 | Imóveis para Renda Acabados | 5.736 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sp #1 | Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 - Panamby | Imóveis para Renda Acabados | 2.429 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sp #2 | Rua Carneiro da Cunha, S/N - Vila da Saúde | Imóveis para Renda Acabados | 3.872 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sp #3 | Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina | Imóveis para Renda Acabados | 8.489 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Valinhos | Rua Dr. Ademar de Barros, 50 - Jardim Europa | Imóveis para Renda Acabados | 3.760 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RIACHUELO - CEF | R. Riachuelo, 61 | Imóveis para Renda Acabados | 1.150 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RIO SUL - CEF | Rua Lauro Müller, 116 | Imóveis para Renda Acabados | 1.170 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA DAS FLORES - CEF | Praça Gen. Osório, 319 | Imóveis para Renda Acabados | 1.789 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPEE LONDRINA | Rua Luiza Del Bianco Simo | Imóveis para Renda Acabados | 99.118 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING BARRA - CEF | R. Augusto Frederico Schmith, 139 | Imóveis para Renda Acabados | 829 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING BARREIRO | Av. Afonso Vaz de Melo, 640 | Imóveis para Renda Acabados | 59.460 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING MARANHÃO | Av. Prof. Carlos Cunha, 100 | Imóveis para Renda Acabados | 55.312 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING PAMPULHA | Av. Pres. Antônio Carlos, 8100 - Pampulha, Belo Horizonte - MG | Imóveis para Renda Acabados | 23.631 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| STRIP MALL BARRA - RJ | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca | Imóveis para Renda Acabados | 2.333 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SÃO BENTO - CEF | R. São Bento, 397 | Imóveis para Renda Acabados | 1.539 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOÃO DO MERITI - CEF | Av. Getúlio de Moura, 60 | Imóveis para Renda Acabados | 602 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| VILA MADALENA - CEF | R. Fradique Coutinho, 1339 | Imóveis para Renda Acabados | 800 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ÂNIMA CANOAS | Rua Santos Dumont, 88 | Imóveis para Renda Acabados | 11.664 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ÂNIMA POA | Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis | Imóveis para Renda Acabados | 29.592 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (88)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| ALCÂNTARA - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| ANHANGUERA | Faculdade | 0,0% | 0,0% |
| ASSAI COTIA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ASSAI TEOTONIO VILELA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ASSAÍ SÃO BERNADO | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - ARAPIRACA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - CAMARAGIBE | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - MOSSORÓ | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - RESENDE | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - SOBRAL | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Assaí Campinas | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Assaí Paulínia | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Assaí Cidade Alta | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| BARRA DA TIJUCA - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| CIDADELA - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP | Faculdade | 0,0% | 0,0% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DECATLON GOIANIA | Vestuário | 0,0% | 0,0% |
| DECATLON JOINVILLE | Vestuário | 0,0% | 0,0% |
| DECHATLON CAMPINAS | Vestuário | 0,0% | 0,0% |
| DELBONI RICARDO JAFET | Laboratório | 0,0% | 0,0% |
| DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| EINSTEIN PINHEIROS | Hospital | 0,0% | 0,0% |
| ESCOLA ELEVA - RJ | Escola | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA ATIBAIA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA CURSINO | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA DOMINGO DE MORAES | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA IBIRAREMA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| EXTRA VIERA DE MORAES | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Extra Peruíbe | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Extra Praia Grande | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Extra Sbc | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| FONSECA - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| FRANCISO MATARAZO - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| GPA GRANJA VIANA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| GPA SANTANA - SÃO PAULO | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| GPA SERAFIM ORLANDI | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| GPA TITO | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| GRANDE CENTER | Multilocatário | 0,0% | 0,0% |
| HOSPITAL SIRIO LIBANES | Hospital | 0,0% | 0,0% |
| IBMEC PINHEIROS | Escola | 0,0% | 0,0% |
| JUNDIAÍ - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| LEROY MERLIN JUNDIAI | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| LINK - CORPORATE GARDEN | Escola | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - CAMETÁ/PA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - CARPINA/PE | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| MEDICAL CENTER - EINSTEIN | Hospital | 0,0% | 0,0% |
| PENHA - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Campina | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Rib. | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar SP | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sant. P | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Scs | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sjrp | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Sp | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| Pão De Açúcar Valinhos | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| RIACHUELO - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| RIO SUL - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| RUA DAS FLORES - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| SHOPEE LONDRINA | Multilocatário | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING BARRA - CEF | Shopping | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING BARREIRO | Shopping | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING MARANHÃO | Shopping | 0,0% | 0,0% |
| SHOPPING PAMPULHA | Shopping | 0,0% | 0,0% |
| STRIP MALL BARRA - RJ | Shopping | 0,0% | 0,0% |
| SÃO BENTO - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOÃO DO MERITI - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| VILA MADALENA - CEF | Agência | 0,0% | 0,0% |
| ÂNIMA CANOAS | Faculdade | 0,0% | 0,0% |
| ÂNIMA POA | Faculdade | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM