Compare retornos em diferentes prazos, oscilação dos preços e estrutura dos fundos.
Fechamento de 24/09/2026
228 ETFs. Selecione até três para comparar.
Retornos acumulados. N/D indica histórico insuficiente ou preço anterior à referência.
| Comparar | ETF | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03BK11GLPG JR03ASem dados no período | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 10BK11GLPG JR10ASem dados no período | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 3PRE11GLPG PRE3ASem dados no período | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 5PRE11IT NOW PRÉ 5Último preço: 10/07/2026 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| ABTC11BTGP ABTCFechamento: 24/09 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| ACWI11XPETFACWIFechamento: 24/09 | 0,00% | 2,78% | 14,03% | 13,81% | 83,44% | |
| AGGX11TREND US BNDFechamento: 24/09 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| AGRI11BB ETF IAGROFechamento: 24/09 | 5,29% | 10,27% | -3,78% | -4,52% | -12,65% | |
| ALUG11INVESTO ALUGFechamento: 24/09 | -6,78% | -5,44% | 3,38% | -0,17% | 32,68% | |
| AMAB11BTGP AMABSem dados no período | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| AREA11BTGP AREAÚltimo preço: 28/07/2026 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| ARGE11INVESTOARGEFechamento: 24/09 | -0,47% | -2,25% | 3,53% | 44,00% | N/D |
1 a 12 de 228