ETFs
Compare retornos em diferentes prazos, oscilação dos preços e estrutura dos fundos.
Balanço dos retornos
Fechamento de 12/11/2026
- Em alta
- 95
- Estáveis
- 0
- Em queda
- 55
- Retorno mediano em 1 ano
- 7,64%
- Mesmo peso para cada ETF
- Com dados comparáveis
- 150 / 245
- 95 sem dados neste prazo e data
Compare os ETFs
245 ETFs. Selecione até três para comparar.
Retornos acumulados. N/D indica histórico insuficiente ou preço anterior à referência.
| Comparar | ETF | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03BK11Galapagos Teva ITBR Tesouro IPCA 3 AnosTesouro IPCA+ 3 anosFechamento: 12/11 | -1,95% | 3,73% | N/D | N/D | N/D | |
| 10BK11Galapagos Teva ITBR Tesouro IPCA 10 AnosTesouro IPCA+ 10 anosFechamento: 12/11 | -8,60% | 2,40% | N/D | N/D | N/D | |
| 3PRE11Galapagos Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 AnosTesouro Prefixado 3 anosFechamento: 12/11 | -5,92% | 1,25% | N/D | N/D | N/D | |
| 5PRE11It Now Teva ITBR Pré 5 AnosTesouro Prefixado 5 anosFechamento: 12/11 | -9,44% | 0,49% | 1,74% | N/D | N/D | |
| ABTC11BTG Pactual Teva Auvp Bitcoin Fear ArbitrageBitcoinFechamento: 12/11 | -2,48% | 20,32% | N/D | N/D | N/D | |
| ACWI11Trend Bloomberg All CountriesBloomberg World Large & Mid CapFechamento: 12/11 | 9,70% | 5,04% | 16,67% | 17,70% | 94,65% | |
| AGGX11Trend Bloomberg Aggregate US BondsBloomberg US AggregateFechamento: 12/11 | 14,19% | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| AGRI11BB Iagro-Ffs B3Agronegócio (IAGRO-FFS)Fechamento: 12/11 | -19,37% | 8,71% | -5,31% | -9,55% | -17,12% | |
| ALUG11Investo MSCI US Real EstateMSCI US IMI Real Estate 25/50Fechamento: 12/11 | 20,30% | 8,61% | 15,77% | 15,68% | 55,84% | |
| AMAB11BTG Pactual Amazônia para Todos ISTeva Amazonia BondsFechamento: 12/11 | -0,68% | 1,70% | N/D | N/D | N/D | |
| AREA11BTG Pactual Teva Auvp Renda Automática ITBR IPCA RendimentoTesouro IPCA+ RendimentoFechamento: 12/11 | -7,22% | 3,19% | 1,87% | 7,42% | N/D | |
| ARGE11Investo ArgentinaMarketVector US Listed ArgentinaFechamento: 12/11 | -8,17% | -15,64% | -5,99% | -16,10% | N/D |
1 a 12 de 245
1 / 21
Procura um ETF específico? Veja todos os ETFs em ordem alfabética.