Fundos imobiliários
Entenda de onde vem a renda e o patrimônio que a sustenta.
1.540 FIIs acompanhados
Selecione um segmento para explorar seus fundos.
Patrimônio informado em agosto de 2026. A contagem inclui todos os fundos do segmento; os valores usam os informes disponíveis nesse mês. N/D indica patrimônio não informado no período.
549 fundos. Último informe disponível de cada fundo.
| Fundo | Rendimento informado no mês | VP/cota | Mês |
|---|---|---|---|
| 0,00%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 173,78 | Agosto de 2026 | |
| 0,00%Sobre o valor patrimonial por cota de outubro de 2023 | R$ 24,08 | Novembro de 2023 | |
| 0,50%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 110,75 | Agosto de 2026 | |
| 0,00%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 9,93 | Agosto de 2026 | |
| −0,0002%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 96,97 | Agosto de 2026 | |
| 1,18%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 10,18 | Agosto de 2026 | |
| 0,00%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 95,52 | Agosto de 2026 | |
| 0,50%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 75,74 | Agosto de 2026 | |
| 0,55%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 10,45 | Agosto de 2026 | |
| −0,0001%Sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 | R$ 2.055,80 | Agosto de 2026 |
1 a 10 de 549