FIAGROs
Carteiras, prazos e rendimentos do agronegócio.
Informes de agosto de 2026
- Fundos na B3
- 50 Um fundo por linha, com todos os tickers na busca
- Patrimônio na referência
- R$ 14.419.035.675,96 Valores disponíveis em 48 fundosOs fundos podem investir uns nos outros.
- Informes na referência
- 48 de 50 1 sem informe, 1 sem classe única identificada
Onde os fundos investem
A composição dos ativos nos informes mensais.
- CRAR$ 6.982.464.890,6355,1%
- Imóveis ruraisR$ 2.574.262.895,4720,3%
- Cotas de fundosR$ 2.205.880.597,4217,4%
- CPRR$ 388.053.999,263,1%
- Direitos creditórios do agroR$ 9.659.011,680,1%
- Demais categoriasR$ 219.417.938,711,7%
- Sem detalhamento nesta visãoR$ 281.855.620,412,2%
Base de R$ 12.661.594.790,89 investidos, em 46 fundos. 2 informes fora desta composição.
Prazos dos ativos
Dados disponíveis para 39 de 50 fundos.
Vencimento ou liquidez esperada dos ativos informados.
Base desta distribuição: R$ 10.773.054.672,37.
R$ 66.698.953,85 vencidos
0,62% dos ativos informados por prazo.
Explore os FIAGROs
Encontre um fundo e consulte o que ele informou.
50 fundos
| Maior parcela identificada | Informe | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|
| AAGR11ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | Direitos creditórios do agro44,0% | R$ 20,84 mi | ago de 2026 | |
| AAZQ11AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOago de 2026 | CRA65,7% | R$ 207,47 mi | ago de 2026 | |
| AERR11MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | N/D | R$ 56 mil | ago de 2026 | |
| AGRX11FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIOago de 2026 | CRA86,3% | R$ 188,08 mi | ago de 2026 | |
| AMAZ11BLOXS AMAZON GREEN LEGACY FIAGRO - IMOBILIÁRIOInforme indisponível | N/D | N/D | N/D | |
| BBGO11BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | CRA93,6% | R$ 378,8 mi | ago de 2026 | |
| BRFT11BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | N/D | R$ 148,92 mi | ago de 2026 | |
| BTAG11BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | Cotas de fundos96,3% | R$ 159,29 mi | ago de 2026 | |
| BTAL11BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | Imóveis rurais68,5% | R$ 685,91 mi | ago de 2026 | |
| BTRA11BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | Imóveis rurais65,8% | R$ 384,32 mi | ago de 2026 | |
| CPTA11CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADAago de 2026 | CRA61,4% | R$ 60,72 mi | ago de 2026 | |
| CPTR11CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | CRA68,1% | R$ 197,88 mi | ago de 2026 | |
| CRAA11SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADAago de 2026 | CRA97,0% | R$ 239,26 mi | ago de 2026 | |
| CTEM11CAETÊ FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOago de 2026 | Cotas de fundos100,0% | R$ 30,37 mi | ago de 2026 | |
| DCRA11DEVANT FIAGRO DE RESP LIMITADAago de 2026 | CRA84,6% | R$ 65,2 mi | ago de 2026 | |
| EGAF11ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | CRA96,3% | R$ 310,51 mi | ago de 2026 | |
| FAZP11MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | Imóveis rurais99,8% | R$ 64,2 mi | ago de 2026 | |
| FGAA11FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAago de 2026 | CRA66,1% | R$ 421,01 mi | ago de 2026 | |
| FLEM11TANE FLEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOago de 2026 | Imóveis rurais100,0% | R$ 566,25 mi | ago de 2026 | |
| FTCA11FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAago de 2026 | CRA59,4% | R$ 46,97 mi | ago de 2026 |
1 a 20 de 50
1 / 3