-100,00 p.p.
100,00% em jul. de 26 → 0,00% em ago. de 26
Inadimplentes: R$ 35,09 mi → R$ 0,00
Base de crédito: R$ 35,09 mi → R$ 35,09 mi
Por dentro do crédito: carteiras, caixa e as regras que sustentam cada classe.
A mesma base de classes ao longo do tempo.
Créditos classificados como inadimplentes divididos pelo crédito direto bruto elegível. Contratos a vencer com parcelas em atraso aparecem separadamente na composição.
1.662 classes comparáveis, equivalentes a 65,88% do crédito direto bruto elegível em agosto de 2026. Cadastro atual aplicado a toda a série.
Exposição por setor de atividade. Selecione um setor para explorar suas classes.
3.235 classes com exposição. A base corresponde aos valores setoriais informados; o filtro inclui a carteira inteira de cada classe.
Maiores mudanças na parcela inadimplente entre classes com ao menos R$ 10 milhões de crédito direto bruto elegível nos dois meses.
-100,00 p.p.
100,00% em jul. de 26 → 0,00% em ago. de 26
Inadimplentes: R$ 35,09 mi → R$ 0,00
Base de crédito: R$ 35,09 mi → R$ 35,09 mi
-100,00 p.p.
100,00% em jul. de 26 → 0,00% em ago. de 26
Inadimplentes: R$ 29,92 mi → R$ 0,00
Base de crédito: R$ 29,92 mi → R$ 28,09 mi
-100,00 p.p.
100,00% em jul. de 26 → 0,00% em ago. de 26
Inadimplentes: R$ 20,71 mi → R$ 0,00
Base de crédito: R$ 20,71 mi → R$ 23,74 mi
Comunicados, assembleias e alterações recentes. Um documento por fundo.
Buscando documentos…
4.625 classes. Selecione até duas para comparar. Referência: agosto de 2026.
| Comparar | Classe | Administrador | Inspecionar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 CRÉDITO 180 FIDC58.845.757/0001-66PL: R$ 116,50 mi | R$ 116,50 mi | Não informado | Não informado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| 051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL56.285.762/0001-36PL: R$ 38,61 mi | R$ 38,61 mi | Não informado | Não informado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| 1618 LEGAL CLAIMS FIDC50.714.026/0001-70PL: R$ 19,78 mi | R$ 19,78 mi | 26,27% | 0,00% | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | ||
| 211 FIDC RL32.321.312/0001-93PL: R$ 90,80 mi | R$ 90,80 mi | 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | ||
| 24 CASH FIDC60.203.969/0001-91PL: R$ 9,48 mi | R$ 9,48 mi | 0,00% | 0,00% | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | ||
| 2MONEY NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL51.199.121/0001-45PL: R$ 4,31 mi | R$ 4,31 mi | 8,03% | 4,35% | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| 30E FIDC RL40.211.693/0001-86PL: R$ 609,37 mi | R$ 609,37 mi | 0,00% | 0,00% | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| 360 CONSIGNADO FIDC64.656.407/0001-54PL: R$ 18,30 mi | R$ 18,30 mi | 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | ||
| 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS52.574.087/0001-04Sem informe nesta referênciaPL: Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | ||
| 3BGP FIDC RL63.143.050/0001-48PL: R$ 14,75 mi | R$ 14,75 mi | 0,00% | 0,00% | VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||
| 3G BANK NAO-PADRONIZADOS FIDC41.387.466/0001-79PL: R$ 31,15 mi | R$ 31,15 mi | 0,16% | 0,07% | CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||
| 3HM FIDC63.884.724/0001-65PL: R$ 55,58 mi | R$ 55,58 mi | Não informado | Não informado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| 3M187 FIDC68.540.969/0001-99PL: R$ 50,00 mi | R$ 50,00 mi | Não informado | Não informado | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||
| 3MI FIDC54.444.075/0001-90PL: R$ 25,78 mi | R$ 25,78 mi | 26,21% | 32,68% | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| 3RD FIDC40.975.325/0001-04PL: R$ 65,06 mi | R$ 65,06 mi | 0,01% | 0,01% | CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||
| 3T DE FIDC FIC NP52.362.629/0001-85PL: R$ 22,46 mi | R$ 22,46 mi | Não informado | Não informado | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| 4 ILHAS CAPITAL FIDC57.074.997/0001-41PL: R$ 141,52 mi | R$ 141,52 mi | 5,03% | 0,89% | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| 4L DE CLASSE ÚNICA FECHADA FIDC64.111.898/0001-58PL: R$ 4,29 mi | R$ 4,29 mi | 0,00% | 0,00% | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| 4P FIDC RL59.473.971/0001-00PL: R$ 61,02 mi | R$ 61,02 mi | 0,95% | 0,01% | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| 4SSETS FIDC13.711.061/0001-09PL: R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi | Não informado | Não informado | ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| 5C DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIC66.853.411/0001-38PL: R$ 1,94 mi | R$ 1,94 mi | Não informado | Não informado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| 7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL66.579.006/0001-73PL: R$ 570,1 mil | R$ 570,1 mil | 0,00% | 0,00% | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| 77SOL FINANCEIROS FIDC RL63.123.419/0001-50PL: R$ 62,31 mi | R$ 62,31 mi | 0,42% | 1,19% | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | ||
| 7CAPITAL MULTISSEGMENTOS FIDC66.715.373/0001-57PL: R$ 20,25 mi | R$ 20,25 mi | 0,00% | 0,00% | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| 7EVEN FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL66.965.680/0001-96PL: R$ 25,34 mi | R$ 25,34 mi | Não informado | Não informado | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||
| 7INVEST CAPITAL FIDC RL57.836.076/0001-79PL: R$ 15,05 mi | R$ 15,05 mi | 4,26% | 3,15% | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| 7S FIDC41.096.982/0001-44PL: R$ 229,71 mi | R$ 229,71 mi | 4,77% | 0,04% | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| 800 FIDC49.829.816/0001-11PL: R$ 2,41 mi | R$ 2,41 mi | 100,00% | 3,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | ||
| 911 MULTIESTRATÉGIA FIDC50.790.524/0001-00PL: R$ 117,49 mi | R$ 117,49 mi | 7,33% | 1,17% | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| A4 FIDC RL62.639.578/0001-40PL: R$ 26,31 mi | R$ 26,31 mi | 22,90% | 20,55% | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||
| A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA50.946.637/0001-43PL: R$ 14,57 mi | R$ 14,57 mi | 0,00% | 0,00% | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS42.582.289/0001-44PL: R$ 19,94 mi | R$ 19,94 mi | 18,80% | 9,30% | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| ABC I FIDC45.880.936/0001-92PL: R$ 77,43 mi | R$ 77,43 mi | Não informado | Não informado | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| ABERTO EAN FIDC22.235.997/0001-00PL: R$ 570,41 mi | R$ 570,41 mi | 1,81% | 1,80% | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| ABERTO UR FIDC RL56.973.069/0001-56PL: R$ 315,7 mil | R$ 315,7 mil | 43,15% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | ||
| ABF VISION NÃO-PADRONIZADOS FIDC50.356.663/0001-11PL: R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não informado | Não informado | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | ||
| ABS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIC54.604.036/0001-03PL: R$ 7,72 mi | R$ 7,72 mi | Não informado | Não informado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| ABSOLUTE CIVITAS FIDC66.856.459/0001-08PL: R$ 139,89 mi | R$ 139,89 mi | Não informado | Não informado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| ACARI FIDC58.003.612/0001-18PL: R$ 10,99 mi | R$ 10,99 mi | Não informado | Não informado | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | ||
| ACC RECEBÍVEIS PRODUTOS HOSPITALARES FIDC RL65.931.686/0001-80Sem informe nesta referênciaPL: Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| ACCESS 1 DE FIDC FIC RL09.217.017/0001-70PL: R$ 82,71 mi | R$ 82,71 mi | Não informado | Não informado | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | ||
| ACCESS ABERTO MULTISSETORIAL FIDC RL20.905.778/0001-57PL: R$ 116,52 mi | R$ 116,52 mi | 1,01% | 2,33% | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS44.173.345/0001-12PL: R$ 8,20 mi | R$ 8,20 mi | Não informado | Não informado | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
| ACCESS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIC41.351.648/0001-90PL: R$ 26,88 mi | R$ 26,88 mi | Não informado | Não informado | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| ACCRÉDITO FIDC RL60.300.116/0001-78PL: R$ 42,24 mi | R$ 42,24 mi | 20,01% | 2,44% | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | ||
| ACELERA CASH FIDC46.557.432/0001-07PL: R$ 4,45 mi | R$ 4,45 mi | 51,64% | 97,86% | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| ACELERA VAREJO FIDC RL44.680.388/0001-94PL: R$ 40,62 mi | R$ 40,62 mi | 3,62% | 0,59% | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||
| ACERTO GRUPO INTER FIDC NP41.609.997/0001-69PL: R$ 3,46 mi | R$ 3,46 mi | 0,00% | 31,20% | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| ACESSO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIC67.133.232/0001-99PL: R$ 1,05 mi | R$ 1,05 mi | Não informado | Não informado | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| ACESSO I FIDC RL34.369.940/0001-74Sem informe nesta referênciaPL: Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | BANCO DAYCOVAL S.A. |
1–50 de 4.625