BDRs
Empresas globais, negociadas em reais.
O universo de empresas
Empresas por setor
818 BDRs
A distribuição conta os certificados disponíveis na B3. Uma empresa pode ter mais de um BDR.
440 de 818 com preço na referência de 24/09/2026.
Setores segundo a Finnhub. Selecione um setor para explorar seus BDRs.
Explore os BDRs
Referência de preços: 24/09/2026
440 BDRs encontrados
| BDR | Negociação na B3 | Empresa no exterior | Detalhes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fechamento | Setor | P/L | ROE | Margem líquida | ||
| A1AP34ADVANCE AUTO | R$ 13,3024/09/2026 | Varejo | 29,53 | 3,79% | 0,97% | |
| A1CR34AMCOR PLC | R$ 217,8024/09/2026 | Embalagens | 17,89 | 9,45% | 4,71% | |
| A1DM34ARCHER DANIE | R$ 53,4524/09/2026 | Alimentos | 22,56 | 7,73% | 2,16% | |
| A1EG34AEGON LTD | R$ 45,6524/09/2026 | Seguros | 11,56 | 10,48% | 8,35% | |
| A1EP34AMERICAN ELE | R$ 61,2624/09/2026 | Serviços públicos | 20,38 | 10,00% | 14,09% | |
| A1ES34AES CORP | R$ 76,8824/09/2026 | Serviços públicos | 5,67 | 43,31% | 14,34% | |
| A1GN34ALLEGION PLC | R$ 394,6324/09/2026 | Materiais de construção | 19,90 | 31,99% | 15,36% | |
| A1IV34APARTMENT IN | R$ 11,2124/09/2026 | Imóveis | 0,57 | 354,01% | 316,79% | |
| A1KA34AKAMAI TECHN | R$ 48,3124/09/2026 | Tecnologia | 40,18 | 8,49% | 9,51% | |
| A1LB34ALBEMARLE CO | R$ 23,6124/09/2026 | Química | 57,50 | 2,26% | 3,79% | |
| A1LG34ALIGN TECHNO | R$ 191,3324/09/2026 | Saúde | 25,09 | 10,09% | 9,99% | |
| A1LL34BREAD FINAN | R$ 132,9924/09/2026 | Serviços financeiros | 6,76 | 17,07% | 12,57% | |
| A1MD34ADVANCED MIC | R$ 407,0024/09/2026 | Semicondutores | 159,46 | 10,07% | 15,58% | |
| A1MP34AMERIPRISE F | R$ 62,4324/09/2026 | Serviços financeiros | 10,85 | 61,73% | 19,90% | |
| A1MT34APPLIED MATE | R$ 247,2524/09/2026 | Semicondutores | 39,78 | 40,44% | 30,05% | |
| A1NE34ARISTA NETWO | R$ 266,7524/09/2026 | Comunicações | 63,45 | 30,78% | 38,37% | |
| A1ON34AON PLC | R$ 59,9324/09/2026 | Seguros | 15,05 | 42,63% | 22,27% | |
| A1PD34AIR PRODUCTS | R$ 61,8624/09/2026 | Química | N/D | -0,32% | -0,38% | |
| A1PH34AMPHENOL COR | R$ 35,8824/09/2026 | Equipamentos elétricos | 38,77 | 37,14% | 17,73% | |
| A1PL34APPLIED DGTL | R$ 141,4024/09/2026 | Tecnologia | N/D | -16,03% | -42,33% | |
1 a 20 de 440
1 / 22
P/L, ROE e margem líquida da empresa no exterior nos últimos 12 meses. Datas de coleta e demais indicadores em “Ver empresa”. N/D indica dado indisponível.