TGAR11
FIITG ATIVO REAL FII
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 25| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
TGAR INCORPORAÇÕES LTDA. 36.093.307/0001-21 | Cotas de Sociedades | 1.059.908.764 | R$ 970 mi | 39,11% |
TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 29.264.851/0001-23 | Cotas de Sociedades | 1.017.025.455 | R$ 852 mi | 34,34% |
Viel Participações Ltda 34.846.886/0001-00 | Cotas de Sociedades | 199.118.545 | R$ 258 mi | 10,41% |
TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA. 28.792.797/0001-26 | Cotas de Sociedades | 295.048.345 | R$ 200 mi | 8,08% |
Fundo de Investimento Multimercado Deck 50.095.878/0001-26 | Outras Cotas de FI | 67.144 | R$ 96 mi | 3,90% |
FII TG EUROGARDEN MASTER RL SUB B 65.325.740/0001-43 | FII | 366.895 | R$ 34 mi | 1,39% |
TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA. 30.497.381/0001-27 | Cotas de Sociedades | 25.990.828 | R$ 10 mi | 0,44% |
TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA. 48.652.610/0001-04 | Cotas de Sociedades | 9.536.037 | R$ 8 mi | 0,36% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I171510 18ª emissão, série 3 | CRI/CRA | 8.610 | R$ 7 mi | 0,29% |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587 1ª emissão, série 353 | CRI/CRA | 6.000 | R$ 7 mi | 0,29% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I158250 18ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 8.810 | R$ 6 mi | 0,25% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D367667 6ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 9.000 | R$ 6 mi | 0,24% |
PARAMIS HEDGE - PMIS11 51.868.778/0001-58 | FII | 526.871 | R$ 4 mi | 0,17% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 1ª emissão, série 575 | CRI/CRA | 3.887 | R$ 3 mi | 0,16% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B534384 67ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.060 | R$ 3 mi | 0,15% |
REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11 56.430.935/0001-62 | FII | 446.053 | R$ 3 mi | 0,14% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B534384 67ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 1.740 | R$ 1 mi | 0,08% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I171516 18ª emissão, série 4 | CRI/CRA | 1.285 | R$ 1 mi | 0,05% |
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARR 32.006.821/0001-21 | FII | 222.470 | R$ 1 mi | 0,04% |
ALPHAVILLE S.A. 16.811.931/0001-00 | Ações | 72.434 | R$ 938 mil | 0,04% |
Fontes: B3 • CVM