RECR11
FIIFII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 318| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_25C5641737 - HABITASEC 80ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 128.000 | R$ 124 mi | 5,50% |
CRI_21I0892057 - TRUE SEC 1ª emissão, série 433 | CRI/CRA | 63.449 | R$ 62 mi | 2,78% |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1ª emissão, série 473 | CRI/CRA | 66.292 | R$ 59 mi | 2,66% |
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC 226ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 48.199 | R$ 47 mi | 2,12% |
CRI_22H0087510 - OPEA SEC 28ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 36.500 | R$ 41 mi | 1,83% |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 176 | CRI/CRA | 40.247 | R$ 38 mi | 1,73% |
CRI_25C5726454 - CIA PROVINCIA DE SEC 86ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 35.268 | R$ 36 mi | 1,61% |
CRI_21I0826412 - HABITASEC 1ª emissão, série 285 | CRI/CRA | 70.000 | R$ 35 mi | 1,58% |
CRI_24C1476175 - OPEA SEC 258ª emissão, série 4 | CRI/CRA | 27.000 | R$ 33 mi | 1,50% |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 375.314 | R$ 32 mi | 1,45% |
CRI_25K3255796 - HABITASEC 70ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 38.000 | R$ 32 mi | 1,43% |
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC 1ª emissão, série 373 | CRI/CRA | 29.743 | R$ 31 mi | 1,41% |
CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC 1ª emissão, série 254 | CRI/CRA | 33.136 | R$ 29 mi | 1,30% |
CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA 1ª emissão, série 414 | CRI/CRA | 44.526 | R$ 29 mi | 1,30% |
CRI_25C5718148 - CIA PROVINCIA DE SEC 86ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 29.806 | R$ 29 mi | 1,30% |
VRTM11 - FII VRTM 51.870.412/0001-13 | FII | 4.000.000 | R$ 28 mi | 1,25% |
CRI_21J0706907 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 210 | CRI/CRA | 30.000 | R$ 28 mi | 1,25% |
CRI_25J4656723 - HABITASEC 102ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 28.141 | R$ 27 mi | 1,23% |
CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC 4ª emissão, série 56 | CRI/CRA | 27.000 | R$ 26 mi | 1,18% |
CRI_21G0688208 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 241 | CRI/CRA | 31.200 | R$ 26 mi | 1,18% |
Fontes: B3 • CVM