TRXY11
FIITRX HEDGE FUND FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 51| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FI RF BRL SOBERANO REF DI LP 43.690.520/0001-86 | Outras Cotas de FI | 18.996 | R$ 32 mi | 9,98% |
AFHI14 - FII AFHI CRI 36.642.293/0001-58 | FII | 109.723 | R$ 28 mi | 8,94% |
BRIO TPG COINVESTIMENTO FII 62.334.936/0001-06 | FII | 26.800 | R$ 26 mi | 8,31% |
GGR COVEPI RENDA FII 26.614.291/0001-00 | FII | 2.582.665 | R$ 25 mi | 7,92% |
FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA 51.802.350/0001-02 | FII | 200.000 | R$ 20 mi | 6,25% |
SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS 43.741.171/0001-84 | FII | 200.000 | R$ 20 mi | 6,22% |
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII 59.678.443/0001-89 | FII | 220.681 | R$ 19 mi | 6,08% |
CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII 34.691.520/0001-00 | FII | 1.500.000 | R$ 15 mi | 4,80% |
VCJR11 - FII VECTIS 32.400.250/0001-05 | FII | 250.000 | R$ 12 mi | 3,95% |
TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII 26.681.370/0001-25 | FII | 1.499.993 | R$ 12 mi | 3,77% |
CPSH11 - FII CPSH 47.896.665/0001-99 | FII | 1.070.765 | R$ 11 mi | 3,52% |
ROMA VI FII 57.350.504/0001-59 | FII | 9.766.719 | R$ 9 mi | 3,07% |
BRIO MULTIFAMILY FII 62.959.750/0001-42 | FII | 80.779 | R$ 7 mi | 2,46% |
CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC 150ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 0 | R$ 4 mi | 1,46% |
CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC 1ª emissão, série 44 | CRI/CRA | 0 | R$ 4 mi | 1,46% |
CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC 1ª emissão, série 443 | CRI/CRA | 0 | R$ 4 mi | 1,44% |
ZAGH11 - FII ZAGH 45.188.066/0001-95 | FII | 5.735 | R$ 4 mi | 1,42% |
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 206 | CRI/CRA | 0 | R$ 4 mi | 1,41% |
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL 4ª emissão, série 204 | CRI/CRA | 0 | R$ 4 mi | 1,38% |
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC 5ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 0 | R$ 4 mi | 1,36% |
Fontes: B3 • CVM