GGRC11
GGRC11
FIIZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RL
R$ 9,06
-0,22%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 03/08/2026 | 10/08/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/06/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 04/05/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/04/2026 | 09/04/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 02/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 02/02/2026 | 09/02/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 02/01/2026 | 09/01/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/12/2025 | 08/12/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 03/11/2025 | 10/11/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/10/2025 | 08/10/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/09/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,1050 | 1,16% |
| Rendimento | 02/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 02/05/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/04/2025 | 08/04/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 05/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,0950 | 1,05% |
| Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,0950 | 1,05% |
| Rendimento | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 01/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 02/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,0910 | 1,00% |
| Rendimento | 01/08/2024 | 08/08/2024 | R$ 0,0910 | 1,00% |
| Rendimento | 01/07/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,0930 | 1,03% |
| Rendimento | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,0900 | 0,99% |
| Rendimento | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,0900 | 0,99% |
| Rendimento | 01/04/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,0900 | 0,99% |
| Rendimento | 01/03/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,9000 | 9,93% |
| Rendimento | 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,9000 | 9,93% |
| Rendimento | 02/01/2024 | 09/01/2024 | R$ 0,9000 | 9,93% |
| Rendimento | 01/12/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,9200 | 10,15% |
| Rendimento | 01/11/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,9300 | 10,26% |
| Rendimento | 02/10/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,9500 | 10,49% |
| Rendimento | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,9500 | 10,49% |
Retornos
1 Sem
0,22%
1 Mês
-7,25%
3 Meses
-7,25%
6 Meses
-6,97%
1 Ano
5,21%
3 Anos
8,48%
Anual.
2,78%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+2,7%Sharpe
-1,08Sortino
-1,50Alpha (Jensen)
-10,26%Beta
0,11Volatilidade
9,5%Drawdown Máximo
-15,9%Tempo de Recuperação
18 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 9,38SMA 50
R$ 9,55SMA 200
R$ 9,51RSI (14)
Sobrevendido30,6Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,1798Signal
-0,1502Histograma
-0,0296Fontes: B3 • CVM