APTO11
FIINAVI RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA FII
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
19 de 19| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP 15.348.108/0001-47 | Outras Cotas de FI | 1.482 | R$ 5 mi | 14,73% |
CRI_26F3165686 - OPEASEC 87ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 4.635 | R$ 4 mi | 11,95% |
CRI_25F1530516 - BARI SEC 50ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.373 | R$ 3 mi | 9,08% |
CRI_22L1125928 - OPEASEC 84ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.600 | R$ 3 mi | 8,31% |
CRI_24I1419236 - TRUE SEC 346ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.583.596 | R$ 2 mi | 6,91% |
CRI_22E1314836 - TRUE SEC 50ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.270 | R$ 2 mi | 6,88% |
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC 2ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.919 | R$ 2 mi | 6,11% |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 347 | CRI/CRA | 2.975 | R$ 1 mi | 5,23% |
CRI_22E1314836 - TRUE SEC 50ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.598 | R$ 1 mi | 4,85% |
CRI_24E2538087 - TRUE SEC 328ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.119.158 | R$ 1 mi | 4,66% |
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC 2ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.390 | R$ 1 mi | 4,43% |
CRI_25D3961091 - OPEASEC 435ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.677 | R$ 1 mi | 4,33% |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 347 | CRI/CRA | 1.900 | R$ 1 mi | 3,34% |
CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC 2ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 985 | R$ 1 mi | 3,03% |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 47 | CRI/CRA | 3.853 | R$ 916 mil | 2,47% |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 47 | CRI/CRA | 2.180 | R$ 518 mil | 1,40% |
CRI_24E2538087 - TRUE SEC 328ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 700.000 | R$ 389 mil | 1,05% |
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 47 | CRI/CRA | 2.500 | R$ 298 mil | 0,80% |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 47 | CRI/CRA | 680 | R$ 161 mil | 0,44% |
Fontes: B3 • CVM