XLPR11
XLPR11
FIIXLPR FII RL
R$ 68,50
-0,72%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII88,0%
R$ 34 mi
CRI/CRA9,3%
R$ 3 mi
Outras Cotas de FI2,7%
R$ 1 mi
Maiores Posições
12 de 12| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
TRUE11 - FII TRUEMUL CI 13.974.819/0001-00 | FII | 703.500 | R$ 18 mi | 45,87% |
EMET11 - FII EMET MULTI 53.523.736/0001-00 | FII | 1.076.600 | R$ 10 mi | 27,74% |
VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII 40.041.723/0001-53 | FII | 92.510 | R$ 5 mi | 13,78% |
CRI_24K3211803 - VIRGOSEC 213ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.074 | R$ 2 mi | 7,40% |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 12.165 | R$ 1 mi | 2,69% |
CRI_22D0847835 - VERTCIASEC 73ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 749 | R$ 679 mil | 1,72% |
CXRI11 - FII CX RBRAV 17.098.794/0001-70 | FII | 3.891 | R$ 256 mil | 0,65% |
CRI_19H0182182 - OPEASEC 4ª emissão, série 116 | CRI/CRA | 30 | R$ 63 mil | 0,16% |
CRI_22I0879235 - OPEASEC 61ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.260 | R$ 2 | 0,00% |
CRI_22I0879235 - OPEASEC 61ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 676 | R$ 0 | 0,00% |
CRI_22I0879235 - OPEASEC 61ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 180 | R$ 0 | 0,00% |
CRI_22I0879235 - OPEASEC 61ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 100 | R$ 0 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM