FTCE11
FIIOPPORTUNITY FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 43| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_18L1368427_CCI - CEREAIS BRAMIL 1ª emissão, série 201 | CRI/CRA | 1 | R$ 153 mi | 16,60% |
PARQUE TAQUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S 11.303.702/0001-60 | Ações de Sociedades | 84.992 | R$ 121 mi | 13,16% |
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - B 42.273.290/0001-97 | FII | 116.040 | R$ 119 mi | 13,01% |
BE IN RIO FII - MEZANINO 35.360.651/0001-77 | FII | 75.215 | R$ 103 mi | 11,24% |
OPPORTUNITY LEBLON FI RF REFERENCIADO DI 10.309.574/0001-08 | Outras Cotas de FI | 15.128.104 | R$ 77 mi | 8,39% |
XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 03.538.833/0001-07 | Ações de Sociedades | 315.912.258 | R$ 69 mi | 7,59% |
OPPORTUNITY BALASSIANO FII - C 42.273.290/0001-97 | FII | 12.075 | R$ 58 mi | 6,29% |
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA 1ª emissão, série 200 | CRI/CRA | 461 | R$ 44 mi | 4,78% |
CRI_18L1368412 - RB CAPITAL SA 1ª emissão, série 200 | CRI/CRA | 429 | R$ 41 mi | 4,45% |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 380.190 | R$ 32 mi | 3,48% |
DOVEL FII 10.522.648/0001-81 | FII | 51.145 | R$ 29 mi | 3,23% |
BE IN RIO FII - SENIOR 35.360.651/0001-77 | FII | 15.066 | R$ 25 mi | 2,81% |
QUATRO DE JANEIRO ADM E PARTICIPACOES LTDA 31.894.926/0001-00 | Ações de Sociedades | 63.983.174 | R$ 8 mi | 0,93% |
CRI_23L1952070 - OPEA SEC 201ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.934 | R$ 4 mi | 0,46% |
CRI_23L1952070 - OPEA SEC 201ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.216 | R$ 3 mi | 0,35% |
CRI_23L1952070 - OPEA SEC 201ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.189 | R$ 3 mi | 0,34% |
CRI_23L1952070 - OPEA SEC 201ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.124 | R$ 3 mi | 0,33% |
FII DOVEL - DOVL11 10.522.648/0001-81 | FII | 4.761 | R$ 2 mi | 0,30% |
CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA 1ª emissão, série 201 | CRI/CRA | 36 | R$ 2 mi | 0,29% |
CRI_18L1368427 - RB CAPITAL SA 1ª emissão, série 201 | CRI/CRA | 34 | R$ 2 mi | 0,28% |
Fontes: B3 • CVM