FTCE11
FTCE11
FIIOPPORTUNITY FII RL
R$ 2.914,90
+0,00%
Imóveis
69
Área Total
93.144 m2
Vacância Média
36,37%
Geolocalizados
67/69
Imóveis do Fundo (69)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITTA AMERICA | Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 26.573 | 46,2% | 0,0% | 69,6% |
| ELEVA BRASÍLIA | Quadra 613/614, do SGA/Sul, no Município de Brasília - DF | Imóveis para Renda Acabados | 8.914 | N/D | 0,0% | 33,4% |
| ITABIRA | Avenida Jardim de Grisolia, Centro, Itabira-MG, 35900-001 | Imóveis para Renda Acabados | 8.312 | N/D | 0,0% | 10,9% |
| CESBOM | Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 10,4% |
| ÍCONO PARQUE - FLAMENGO | R. Machado de Assis, 40 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-060 | Imóveis para Renda Acabados | 2.082 | 83,3% | 0,0% | 9,1% |
| RAINHA GUILHERMINA - LEBLON | Rainha Guilhermina, 75 , Leblon | Imóveis para Renda Acabados | 1.050 | 0,0% | 0,0% | 7,6% |
| ITUMBIARA | Avenida Santos Dumont, 979, Setor Oeste, Itumbiara - GO | Imóveis para Renda Acabados | 4.900 | N/D | 0,0% | 6,0% |
| RUA BUENOS AIRES, 48 | Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 2.723 | 57,1% | 0,0% | 5,5% |
| ARETE - MIRÁ CENTER (INSTITUTO DOMINUS) | Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 01 - Quadra 17 - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ | Imóveis para Renda Acabados | 1.557 | N/D | 0,0% | 4,9% |
| CITTA OFFICE | Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 1.898 | N/D | 0,0% | 4,8% |
| TEÓFILO OTONI, 82 | R. Teófilo Otoni, 82 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20090-070 | Imóveis para Renda Acabados | 6.194 | 42,9% | 0,0% | 4,2% |
| ARETÊ - TORIBA (HOTEL) | Alameda Andorinhas - Lot. Praia Baia Formosa, Búzios - RJ | Imóveis para Renda Acabados | 2.898 | N/D | 0,0% | 4,1% |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO | Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia | Imóveis para Renda Acabados | 3.581 | N/D | 0,0% | 3,3% |
| DOM GERARDO 40/42 | Rua Dom Gerardo nº 40 e 42, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ | R. Geraldo Martins, 166 - Icaraí, Niterói - RJ, 24220-381 | Imóveis para Renda Acabados | 2.420 | N/D | 0,0% | 2,1% |
| DOM GERARDO ,46 | Rua Dom Gerardo nº 46, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 5.123 | 7,7% | 0,0% | 1,9% |
| 1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2 | Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 477 | N/D | 0,0% | 1,4% |
| TRAVESSA DO OUVIDOR, 9 | Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 798 | 50,0% | 0,0% | 1,3% |
| URUGUAIANA, 78 | Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 645 | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| TOUCH OFFICES | Rua Jardim Botânico, nº 568, conjunto 301, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ | Imóveis para Renda Acabados | 627 | 69,2% | 0,0% | 1,3% |
| CONDE DE BONFIM, 149 | Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 638 | 0,0% | 0,0% | 1,2% |
| AV. MARECHAL CAMARA, 160 | Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 840 | N/D | 0,0% | 1,1% |
| PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51 | Avenida Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 560 | N/D | 0,0% | 1,0% |
| CARIOCA 29 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 250 | N/D | 0,0% | 0,9% |
| HOTEL SÃO FRANCISCO | Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| RIO BRANCO 45 | Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 520 | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
| CARIOCA 33 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 250 | N/D | 0,0% | 0,8% |
| CARIOCA 31 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 250 | N/D | 0,0% | 0,7% |
| CASTELINHO - GLORIA | Rua do Russel, 734 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22210-010 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| CARIOCA 53 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 250 | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| CARIOCA 27 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 325 | N/D | 0,0% | 0,6% |
| URUGUAIANA, 76 | Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 282 | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| SETE DE SETEMBRO 155 | Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 283 | 0,0% | 0,0% | 0,5% |
| CARIOCA 21 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 284 | N/D | 0,0% | 0,4% |
| CARIOCA 25 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 259 | N/D | 0,0% | 0,4% |
| CARIOCA 19 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 216 | N/D | 0,0% | 0,4% |
| CARIOCA 23 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 259 | N/D | 0,0% | 0,3% |
| CARIOCA 15 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 315 | N/D | 0,0% | 0,3% |
| CARIOCA 17 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 216 | N/D | 0,0% | 0,3% |
| CARIOCA 13 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 205 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| CARIOCA 11 | Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro | Imóveis para Renda Acabados | 5.414 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| RUA DO CARMO 55 | Rua do Carmo, 55 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20011-020 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| RUA DO MATOSO - INNOVITÁ #2 | Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ | Imóveis para Renda Acabados | 400 | 33,3% | 0,0% | 0,1% |
| ALL - NUTA JAMES | Avenida Nuta James, 185 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| ARETÊ - TORIBA LESTE (NORTE A/B) | Praia Rasa, Búzios - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| ARETÊ - TORIBA LESTE (SUL A/B/C) | Praia Rasa, Búzios - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| ARETÊ - TORIBA NORTE | Avenida Jose Bento Ribeiro Dantas, s/n, Marina, Armação dos Búzios - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| ARETÊ - TORIBA SUL | Praia Rasa, Búzios - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| ASSUNÇÃO - BOTAFOGO | Rua Assunção, 260 - Botafogo - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 80 | N/D | N/D | N/D |
| BARAO DA TORRE, 662 | Rua Barão da Torre, 662 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| COSTA NOVA - ÁREA 09 (COSTA MARE) | Rodovia Darly Santos, 134 - Jockey de Itaparica, Vila Velha - ES | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| DUE CAPRI | Bloco C, Superquadra Noroeste 307 - Brasilia/DF | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| FERNANDES GUIMARAES 75, 79, 81 | Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| GREEN PARK BARRA (Lt. 1 Fases - 1 e 2) | Avenida das Américas, 1300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| HOMEM DE MELO - TIJUCA | Rua José Higino n° 416 - Tijuca, RJ | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| HOTEL & BUREAL | Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| HOTEL GLORIA | Rua do Russel, no 632, Glória, Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| HUB - MARRECAS 11 E 13 | Rua das Marrecas, n° 11 e 13 - Centro - Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 262 | N/D | N/D | N/D |
| LINEU DE PAULA MACHADO | Avenida Lineu de Paula Machado, 696/708 - Lagoa, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| MARIA QUITERIA 46 E PRUDENTE DE MORAIS 1050 | Rua Maria Quitéria, 46 - Rua Prudente de Morais, 1050 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| NASCIMENTO SILVA 387 E REDENTOR 150 | Rua Nascimento Silva, nº 387, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - R. Redentor, 150 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22421-030 | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| PISCINA DE ONDAS | "Baia Formosa", em zona urbana do Município de Armação dos Búzios/RJ | Imóveis para Renda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| POMPEU LOUREIRO, 110/112 | Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071 | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| PRUDENTE DE MORAIS, 589 | Rua Prudente de Morais, 589 - Ipanema - RJ | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| RUA DO MATOSO - INNOVITÁ #1 | Rua do Matoso, 104, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro / RJ | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| RUA TONELERO, 61 | Rua Tonelero, 61 - Copacabana - RJ | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| SIQUEIRA CAMPOS, 37 | Rua Siqueira Campos, 37 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22031-071 | Imóveis para Venda em Construção | 0 | N/D | N/D | N/D |
| SOROCABA 420, 422 E 436 | Rua Uruguai, n° 330 - Tijuca - Rio de Janeiro | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| VISION WORK AND LIVE | Bloco "F", do conjunto "A", do Edifício "Fusion Work & Live" da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
Inquilinos (47)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| 1º DE MARÇO 19/LJ, PAV 1/PAV 2 | Cultural | 0,0% | 0,0% |
| ARETÊ - TORIBA (HOTEL) | Hotelaria | 0,0% | 0,0% |
| AV. MARECHAL CAMARA, 160 | Tecnologia | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 11 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 13 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 15 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 17 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 19 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 21 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 23 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 25 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 27 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 29 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 31 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 33 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CARIOCA 53 | Loja | 0,0% | 0,0% |
| CESBOM | Educacional | 0,0% | 0,0% |
| CITTA AMERICA | Educacional | 0,0% | 0,0% |
| CITTA OFFICE | Mídia | 0,0% | 0,0% |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ | Educacional | 0,0% | 0,0% |
| CONDE DE BONFIM, 149 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDE DE BONFIM, 149 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDE DE BONFIM, 149 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDE DE BONFIM, 149 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| DOM GERARDO ,46 | Logistica | 0,0% | 0,0% |
| DOM GERARDO 40/42 | Mídia | 0,0% | 0,0% |
| ELEVA BRASÍLIA | Educacional | 0,0% | 0,0% |
| ITABIRA | Educacional | 0,0% | 0,0% |
| ITUMBIARA | Educacional | 0,0% | 0,0% |
| PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 51 | Banco | 0,0% | 0,0% |
| RAINHA GUILHERMINA - LEBLON | Advocacia | 0,0% | 0,0% |
| RAINHA GUILHERMINA - LEBLON | Family Office | 0,0% | 0,0% |
| RAINHA GUILHERMINA - LEBLON | Holding | 0,0% | 0,0% |
| RIO BRANCO 45 | Laje Corporativa | 0,0% | 0,0% |
| RUA BUENOS AIRES, 48 | Engenharia | 0,0% | 0,0% |
| RUA DO MATOSO - INNOVITÁ | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
| SETE DE SETEMBRO 155 | Comercial | 0,0% | 0,0% |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA - ROD. AMARAL PEIXOTO | Comércio | 0,0% | 0,0% |
| TEÓFILO OTONI, 82 | Tecnologia | 0,0% | 0,0% |
| TOUCH OFFICES | Advocacia | 0,0% | 0,0% |
| TOUCH OFFICES | Comércio | 0,0% | 0,0% |
| TOUCH OFFICES | Imobiliária | 0,0% | 0,0% |
| TOUCH OFFICES | Saúde | 0,0% | 0,0% |
| TRAVESSA DO OUVIDOR, 9 | Cultural | 0,0% | 0,0% |
| URUGUAIANA, 76 | Comercial | 0,0% | 0,0% |
| URUGUAIANA, 78 | Comercial | 0,0% | 0,0% |
| ÍCONO PARQUE - FLAMENGO | Alimentação | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM