VCRI11
FIIVINCI CREDIT SECURITIES FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 148| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_22F0930128 - VERTCIASEC 67ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.000 | R$ 8 mi | 4,34% |
CRI_22D0382755 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 481 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 4 mi | 2,60% |
CRI_25C3470318 - OPEASEC 402ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 4 mi | 2,57% |
CRI_23L0034761 - OPEASEC 202ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.475 | R$ 4 mi | 2,56% |
CRI_25C3917602 - OPEASEC 423ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 4 mi | 2,46% |
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC 1ª emissão, série 355 | CRI/CRA | 5.220 | R$ 4 mi | 2,33% |
CRI_21G0864339 - TRUE SEC 1ª emissão, série 399 | CRI/CRA | 5.236 | R$ 4 mi | 2,15% |
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 331 | CRI/CRA | 6.000 | R$ 3 mi | 2,09% |
CRI_22G1414303 - OPEASEC 72ª emissão, série 3 | CRI/CRA | 3.389 | R$ 3 mi | 1,96% |
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA 2ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.800 | R$ 3 mi | 1,95% |
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA 2ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.770 | R$ 3 mi | 1,93% |
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 64 | CRI/CRA | 5.649 | R$ 3 mi | 1,88% |
CRI_20L0870667 - HABITASEC 1ª emissão, série 196 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 1,73% |
CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC 1ª emissão, série 441 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 3 mi | 1,72% |
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA 2ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.204 | R$ 3 mi | 1,70% |
CRI_25I4001054 - KANASTRA 4ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.825 | R$ 3 mi | 1,67% |
CRI_24A2715837 - VERTCIASEC 124ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 3 mi | 1,61% |
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI 03.557.198/0001-05 | Outras Cotas de FI | 17.010 | R$ 3 mi | 1,61% |
IRIM11 - FII IRIM 41.076.564/0001-95 | FII | 45.841 | R$ 3 mi | 1,60% |
CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC 1ª emissão, série 317 | CRI/CRA | 3.561.840 | R$ 2 mi | 1,53% |
Fontes: B3 • CVM