MB
MONTE BIANCO FII RL
FIIN/D
Imóveis
42
Área Total
770.128 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
42/42
Imóveis do Fundo (42)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM. TAMANDARÉ | Rua Antônio Johnson, 4.200, ALM. TAMANDARÉ | Imóveis para Renda Acabados | 21.584 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| APURACANA | Colonização Fazenda Gaúcha, Município de Apucarana | Imóveis para Renda Acabados | 5.875 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ARAÚCARIA COSTEIRA | Rua Capivari, 65, ARAÚCARIA COSTEIRA | Imóveis para Renda Acabados | 68.509 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| AV. BRASÍLIA | Avenida Brasília, 6900 - Av. Brasília | Imóveis para Renda Acabados | 6.010 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| AV. JOINVILLE | Rua Joinville, 3001 - Av. Joinville | Imóveis para Renda Acabados | 15.174 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| BETTEGA | Rua João Bettega, 3930, BETTEGA | Imóveis para Renda Acabados | 26.362 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA COMASA | Rua Albano Schmidt, 4.752, BOA VISTA COMASA | Imóveis para Renda Acabados | 9.698 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA CTBA | Rua Lodovico Geronazzo, 805, BOA VISTA CTBA | Imóveis para Renda Acabados | 12.960 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CAJURU | Rua Natal, 1.155, CAJURU | Imóveis para Renda Acabados | 16.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO CUMPRIDO | Rua João Dembinski, 1410 - Campo Cumprido | Imóveis para Renda Acabados | 11.102 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO LARGO | Rua Ema Taner de Andrade, 189, CAMPO LARGO | Imóveis para Renda Acabados | 23.399 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CASTRO | Travessa Coronel Olegário de Macedo, 57, CASTRO | Imóveis para Renda Acabados | 32.398 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Rua Estrada do Ganchinho, 690 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Imóveis para Renda Acabados | 161.787 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CHAMPAGNAT | Rua Martim Afonso, 2800 - Champagnat | Imóveis para Renda Acabados | 8.588 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA | Rua Antônio Fiorese, 422 - Colombo Estrada da Ribeira | Imóveis para Renda Acabados | 26.695 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DEROSSO | Rua Francisco Derosso, 3300 - Derosso | Imóveis para Renda Acabados | 14.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA RIO GRANDE | Avenida Carlos Eduardo Nichele, 1676 - Fazenda Rio Grande | Imóveis para Renda Acabados | 8.429 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GIGANTE COLOMBO | Rod. da Uva, 1.976, GIGANTE COLOMBO | Imóveis para Renda Acabados | 25.388 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JARAGUÁ DO SUL | Rua Maria Umbelina da Silva, nº 470, JARAGUÁ DO SUL | Imóveis para Renda Acabados | 10.656 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JD. CARVALHO | Avenida Monteiro Lobato, 2.180, JD. CARVALHO | Imóveis para Renda Acabados | 10.602 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE AMÉRICA | Rua Almirante Barroso, 716 - Joinville América | Imóveis para Renda Acabados | 10.600 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE ITAUM | Rua Florianópolis, 100, Itaum, JOINVILLE ITAUM | Imóveis para Renda Acabados | 36.117 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LAPA | Avenida Caetano Munhoz da Rocha, 1544 | Imóveis para Renda Acabados | 4.829 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LONDRINA | Rua Rio Grande do Sul, 50 - Londrina | Imóveis para Renda Acabados | 11.631 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAFRA | Av. Pref. Frederico Heyse, 1.000, MAFRA | Imóveis para Renda Acabados | 8.831 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MARINGÁ AV. COLOMBO | Avenida Colombo, 3.404, Zona 7, MARINGÁ AV. COLOMBO | Imóveis para Renda Acabados | 19.684 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NILO PEÇANHA | Rua Nilo Peçanha, 1000 - Nilo Peçanha | Imóveis para Renda Acabados | 17.109 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NOVO MUNDO PR | Rua Visconde do Serro Frio, 164, NOVO MUNDO | Imóveis para Renda Acabados | 10.012 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| OFICINAS | Rua Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, 330, OFICINAS | Imóveis para Renda Acabados | 11.327 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ COSTEIRA | Rua João Eugênio, 710 - Paranaguá Costeira | Imóveis para Renda Acabados | 6.785 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ RAIA | Rua Manoel Pereira, 1475 - Paranaguá Raia | Imóveis para Renda Acabados | 9.812 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PILARZINHO | Rua Amaury Lange Silvério, 1.130, PILARZINHO | Imóveis para Renda Acabados | 13.293 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS IRAÍ | Avenida Iraí, 421 - Pinhais Iraí | Imóveis para Renda Acabados | 7.850 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS JACOB | Avenida Jacob Macanhan, 1092 - Pinhais Jacob | Imóveis para Renda Acabados | 7.850 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PINHEIRINHO | Avenida Winston Churchill, 2170 - Pinheirinho | Imóveis para Renda Acabados | 10.073 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PIRAQUARA | Av. Getúlio Vargas, 1.218, PIRAQUARA | Imóveis para Renda Acabados | 8.820 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SANTA CÂNDIDA | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 312 - Santa Cândida | Imóveis para Renda Acabados | 9.667 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SANTA FELICIDADE | Avenida Manoel Ribas, 8243 - Santa Felicidade | Imóveis para Renda Acabados | 7.229 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SANTA QUITÉRIA | Rua João Alencar Guimarães, 2126 - Santa Quitéria | Imóveis para Renda Acabados | 12.946 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CENTRO | Rua Joaquim Nabuco, 1939- São José dos Pinhais Centro | Imóveis para Renda Acabados | 8.187 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| TORRES | Avenida Comendador Franco, 6005 - Torres | Imóveis para Renda Acabados | 12.454 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| UVARANAS | Rua Carlos Cavalcanti, 707 - Uvaranas | Imóveis para Renda Acabados | 9.789 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (168)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| ALM. TAMANDARÉ | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ALM. TAMANDARÉ | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ALM. TAMANDARÉ | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ALM. TAMANDARÉ | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| APURACANA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| APURACANA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| APURACANA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| APURACANA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ARAÚCARIA COSTEIRA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ARAÚCARIA COSTEIRA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ARAÚCARIA COSTEIRA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ARAÚCARIA COSTEIRA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| AV. BRASÍLIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AV. BRASÍLIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AV. BRASÍLIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AV. BRASÍLIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| AV. JOINVILLE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AV. JOINVILLE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AV. JOINVILLE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AV. JOINVILLE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| BETTEGA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BETTEGA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BETTEGA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BETTEGA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA COMASA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA COMASA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA COMASA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA COMASA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA CTBA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA CTBA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA CTBA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BOA VISTA CTBA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CAJURU | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CAJURU | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CAJURU | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CAJURU | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO CUMPRIDO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO CUMPRIDO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO CUMPRIDO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO CUMPRIDO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO LARGO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO LARGO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO LARGO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO LARGO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CASTRO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CASTRO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CASTRO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CASTRO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CHAMPAGNAT | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CHAMPAGNAT | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CHAMPAGNAT | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CHAMPAGNAT | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| COLOMBO ESTRADA DA RIBEIRA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| DEROSSO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| DEROSSO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| DEROSSO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| DEROSSO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA RIO GRANDE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA RIO GRANDE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA RIO GRANDE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA RIO GRANDE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GIGANTE COLOMBO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GIGANTE COLOMBO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GIGANTE COLOMBO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GIGANTE COLOMBO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| JARAGUÁ DO SUL | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| JARAGUÁ DO SUL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| JARAGUÁ DO SUL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| JARAGUÁ DO SUL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| JD. CARVALHO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| JD. CARVALHO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| JD. CARVALHO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| JD. CARVALHO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE AMÉRICA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE AMÉRICA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE AMÉRICA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE AMÉRICA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE ITAUM | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE ITAUM | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE ITAUM | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| JOINVILLE ITAUM | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LAPA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LAPA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LAPA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LAPA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LONDRINA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LONDRINA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LONDRINA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LONDRINA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAFRA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAFRA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAFRA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAFRA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MARINGÁ AV. COLOMBO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MARINGÁ AV. COLOMBO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MARINGÁ AV. COLOMBO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MARINGÁ AV. COLOMBO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| NILO PEÇANHA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| NILO PEÇANHA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| NILO PEÇANHA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| NILO PEÇANHA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| NOVO MUNDO PR | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| NOVO MUNDO PR | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| NOVO MUNDO PR | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| NOVO MUNDO PR | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| OFICINAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| OFICINAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| OFICINAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| OFICINAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ COSTEIRA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ COSTEIRA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ COSTEIRA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ COSTEIRA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ RAIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ RAIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ RAIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PARANAGUÁ RAIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PILARZINHO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PILARZINHO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PILARZINHO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PILARZINHO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS IRAÍ | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS IRAÍ | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS IRAÍ | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS IRAÍ | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS JACOB | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS JACOB | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS JACOB | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PINHAIS JACOB | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PINHEIRINHO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PINHEIRINHO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PINHEIRINHO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PINHEIRINHO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PIRAQUARA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PIRAQUARA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PIRAQUARA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PIRAQUARA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SANTA CÂNDIDA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA CÂNDIDA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA CÂNDIDA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA CÂNDIDA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SANTA FELICIDADE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA FELICIDADE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA FELICIDADE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA FELICIDADE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SANTA QUITÉRIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA QUITÉRIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA QUITÉRIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SANTA QUITÉRIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CENTRO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CENTRO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CENTRO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CENTRO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TORRES | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TORRES | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TORRES | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TORRES | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| UVARANAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| UVARANAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| UVARANAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| UVARANAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM