KNRI11
KNRI11
FIIKINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL
R$ 157,00
+1,14%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,1000 | 0,70% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,3800 | 0,88% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,1000 | 0,70% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,1000 | 0,70% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,1000 | 0,70% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,1000 | 0,70% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,8800 | 0,56% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,2500 | 0,80% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,0000 | 0,64% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,9500 | 0,61% |
Retornos
1 Sem
-0,16%
1 Mês
-0,21%
3 Meses
-2,17%
6 Meses
-3,91%
1 Ano
21,04%
3 Anos
24,94%
Anual.
7,79%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+7,7%Sharpe
-0,38Sortino
-0,50Alpha (Jensen)
-5,24%Beta
0,13Volatilidade
14,1%Drawdown Máximo
-20,3%Tempo de Recuperação
18 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 153,06SMA 50
R$ 152,96SMA 200
R$ 153,48RSI (14)
Sobrevendido55,3Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,4483Signal
-0,0087Histograma
0,4570Fontes: B3 • CVM