RECM11
FIIREC MULTIESTRATÉGIA FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
17 de 17| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
TRXY11 - TRX HEDGE FII 43.985.938/0001-10 | FII | 1.506.815 | R$ 12 mi | 17,03% |
RMBS11 - FII RMBS 58.366.499/0001-35 | FII | 1.250.148 | R$ 10 mi | 14,26% |
ZAGH11 - FII ZAGH 45.188.066/0001-95 | FII | 1.048.231 | R$ 9 mi | 12,49% |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 103.102 | R$ 9 mi | 11,97% |
TRCO11 - FII TRCO CI 62.173.370/0001-88 | FII | 800.000 | R$ 8 mi | 10,85% |
OCRE11 - FII OCTO 44.680.435/0001-08 | FII | 60.000 | R$ 4 mi | 5,78% |
DAMA11 - FII DAMA LTDA 53.866.872/0001-01 | FII | 539.380 | R$ 3 mi | 4,52% |
CRI_24K1488063 - OPEA SEC 340ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.143 | R$ 3 mi | 4,18% |
SNFZ11 - FIAGRO SNFZ 53.313.475/0001-02 | FII | 278.465 | R$ 2 mi | 3,45% |
CRI_24I2477779 - HABITASEC 70ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.873 | R$ 2 mi | 3,40% |
CRI_21L0866334 - OPEA SEC 1ª emissão, série 486 | CRI/CRA | 1.826 | R$ 1 mi | 2,25% |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC 1ª emissão, série 473 | CRI/CRA | 1.853 | R$ 1 mi | 2,23% |
GGRC11 - FII GGRCOVEP 26.614.291/0001-00 | FII | 168.540 | R$ 1 mi | 2,22% |
CRI_24G2759411 - TRUE SEC 340ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.466 | R$ 1 mi | 2,04% |
CRI_24I2477779 - HABITASEC 70ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.265 | R$ 1 mi | 1,50% |
FLCR11 - FII FARIA LIMA CAPITAL 33.884.145/0001-51 | FII | 8.780 | R$ 826 mil | 1,10% |
HBRREALTY SA - HBRE3 14.785.152/0001-51 | Ações de Sociedades | 209.000 | R$ 566 mil | 0,75% |
Fontes: B3 • CVM