PBLV11
PBLV11
FIIPROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FII RL
N/D
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralAções de Sociedades60,5%
R$ 673 mi
Outros Ativos Financeiros39,5%
R$ 439 mi
Maiores Posições
20 de 46| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA 41.043.460/0001-84 | Ações de Sociedades | 448.931.034 | R$ 673 mi | 60,51% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 18.407.300.000 | R$ 191 mi | 17,25% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 2.247.100.000 | R$ 22 mi | 2,03% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 2.030.000.000 | R$ 20 mi | 1,86% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 1.839.200.000 | R$ 18 mi | 1,70% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 1.542.800.000 | R$ 15 mi | 1,40% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 1.359.100.000 | R$ 13 mi | 1,24% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 1.085.700.000 | R$ 11 mi | 1,03% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 1.041.900.000 | R$ 11 mi | 1,00% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 946.700.000 | R$ 9 mi | 0,89% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 906.800.000 | R$ 9 mi | 0,85% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 919.400.000 | R$ 9 mi | 0,84% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 836.300.000 | R$ 8 mi | 0,79% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 795.700.000 | R$ 8 mi | 0,77% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 776.900.000 | R$ 8 mi | 0,74% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 756.100.000 | R$ 8 mi | 0,73% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 706.600.000 | R$ 7 mi | 0,69% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 710.000.000 | R$ 7 mi | 0,64% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 686.100.000 | R$ 7 mi | 0,64% |
CDB PÓS FIXADO 33.172.537/0001-98 | Outros Ativos Financeiros | 513.721.646 | R$ 5 mi | 0,50% |
Fontes: B3 • CVM