LLAO11
LLAO11
FIIBS2 ALLINVESTMENTS FII
R$ 57,20
+0,00%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA63,7%
R$ 2 mi
FII31,8%
R$ 1 mi
Outras Cotas de FI4,5%
R$ 174 mil
Maiores Posições
16 de 16| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC 6ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 494 | R$ 957 mil | 24,89% |
CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC 52ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 492 | R$ 503 mil | 13,10% |
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC 6ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 495 | R$ 496 mil | 12,91% |
FII CSHG CRI - HGCR11 11.160.521/0001-22 | FII | 2.845 | R$ 278 mil | 7,24% |
FII RBRHGRAD - RBRR11 29.467.977/0001-03 | FII | 3.047 | R$ 260 mil | 6,77% |
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC 52ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 243 | R$ 259 mil | 6,74% |
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC 52ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 219 | R$ 233 mil | 6,07% |
FII MAUA - MCCI11 23.648.935/0001-84 | FII | 1.866 | R$ 175 mil | 4,55% |
FIF RF BRL REF DI LP 15.348.108/0001-47 | Outras Cotas de FI | 48 | R$ 174 mil | 4,54% |
FII KINEA RI - KNCR11 16.706.958/0001-32 | FII | 1.167 | R$ 123 mil | 3,22% |
FII PCIP PAX - PCIP11 28.729.197/0001-13 | FII | 1.153 | R$ 98 mil | 2,55% |
FII KINEA SC - KNSC11 35.864.448/0001-38 | FII | 9.199 | R$ 83 mil | 2,16% |
FII AFHI CRI - AFH11 36.642.293/0001-58 | FII | 852 | R$ 80 mil | 2,10% |
FII KINEA IP - KNIP11 08.604.187/0001-44 | FII | 658 | R$ 60 mil | 1,57% |
FII CI IPCA - ICRI11 51.294.441/0001-84 | FII | 426 | R$ 41 mil | 1,08% |
FII KINEA HY - KNHY11 30.130.708/0001-28 | FII | 202 | R$ 20 mil | 0,52% |
Fontes: B3 • CVM