FLCR11
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 34| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 86.528 | R$ 7 mi | 10,57% |
CRI_26D0303109 - HABITASEC 117ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.000 | R$ 5 mi | 8,37% |
CRI_21F1076965 - HABITASEC 1ª emissão, série 259 | CRI/CRA | 5.500 | R$ 5 mi | 7,43% |
CRI_24L2717582 - REIT SEC REC IMOB 10ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.397 | R$ 5 mi | 7,37% |
CRI_20L0870667 - HABITASEC 1ª emissão, série 196 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 4 mi | 6,58% |
RBRY11 - FII RBR PCRI 30.166.700/0001-11 | FII | 50.688 | R$ 4 mi | 6,35% |
CRI_19L0906182 - HABITASEC 1ª emissão, série 183 | CRI/CRA | 4.300 | R$ 3 mi | 4,90% |
CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC 79ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.188 | R$ 3 mi | 4,35% |
CRI_20B0797175 - HABITASEC 1ª emissão, série 172 | CRI/CRA | 5.000 | R$ 2 mi | 4,10% |
CRI_21L0866334 - OPEASEC 1ª emissão, série 486 | CRI/CRA | 2.800 | R$ 2 mi | 3,63% |
RECM11 - FII REC MULTI 56.430.935/0001-62 | FII | 300.000 | R$ 2 mi | 3,33% |
CRI_21H0720107 - HABITASEC 1ª emissão, série 184 | CRI/CRA | 2.950 | R$ 2 mi | 2,82% |
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC 127ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.196 | R$ 1 mi | 2,65% |
CRI_21L0866334 - OPEASEC 1ª emissão, série 486 | CRI/CRA | 2.000 | R$ 1 mi | 2,59% |
CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC 79ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.875 | R$ 1 mi | 2,56% |
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC 127ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.535 | R$ 1 mi | 2,23% |
CRI_24F2418658 - HABITASEC 62ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.044 | R$ 1 mi | 2,19% |
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1ª emissão, série 162 | CRI/CRA | 2.560 | R$ 1 mi | 2,18% |
CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC 79ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.514 | R$ 1 mi | 2,06% |
CRI_21H0720107 - HABITASEC 1ª emissão, série 184 | CRI/CRA | 2.050 | R$ 1 mi | 1,96% |
Fontes: B3 • CVM