BICE11
FIIBRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 89| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA 62.959.750/0001-42 | FII | 591.081 | R$ 58 mi | 39,42% |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 213.337 | R$ 18 mi | 12,21% |
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 265 | CRI/CRA | 2.500 | R$ 3 mi | 2,33% |
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC 52ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.895 | R$ 3 mi | 2,09% |
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 265 | CRI/CRA | 2.204 | R$ 3 mi | 2,06% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 2.250 | R$ 3 mi | 2,05% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 2.013 | R$ 2 mi | 1,83% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 1.965 | R$ 2 mi | 1,79% |
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 265 | CRI/CRA | 1.816 | R$ 2 mi | 1,69% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 1.718 | R$ 2 mi | 1,56% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 1.700 | R$ 2 mi | 1,55% |
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 265 | CRI/CRA | 1.640 | R$ 2 mi | 1,53% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 1.663 | R$ 2 mi | 1,51% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 1.651 | R$ 2 mi | 1,50% |
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 265 | CRI/CRA | 1.500 | R$ 2 mi | 1,40% |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC 41ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.204 | R$ 1 mi | 1,34% |
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC 52ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.837 | R$ 1 mi | 1,33% |
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC 52ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.686 | R$ 1 mi | 1,22% |
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 500 | CRI/CRA | 1.103 | R$ 1 mi | 1,00% |
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC 4ª emissão, série 265 | CRI/CRA | 1.000 | R$ 1 mi | 0,93% |
Fontes: B3 • CVM