PEMA11
FIIPERFORMA REAL ESTATE FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 31| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 181 | CRI/CRA | 10 | R$ 4 mi | 29,79% |
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 270 | CRI/CRA | 3 | R$ 1 mi | 10,51% |
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 264 | CRI/CRA | 3 | R$ 1 mi | 9,02% |
CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 243 | CRI/CRA | 1 | R$ 1 mi | 8,52% |
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 262 | CRI/CRA | 1 | R$ 996 mil | 6,31% |
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 202 | CRI/CRA | 1 | R$ 886 mil | 5,61% |
CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 218 | CRI/CRA | 1 | R$ 687 mil | 4,35% |
CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 254 | CRI/CRA | 1 | R$ 572 mil | 3,62% |
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 270 | CRI/CRA | 1 | R$ 553 mil | 3,50% |
CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 234 | CRI/CRA | 1 | R$ 522 mil | 3,30% |
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 264 | CRI/CRA | 1 | R$ 475 mil | 3,01% |
CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 258 | CRI/CRA | 1 | R$ 291 mil | 1,84% |
CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 277 | CRI/CRA | 4 | R$ 283 mil | 1,79% |
CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 275 | CRI/CRA | 1 | R$ 265 mil | 1,68% |
CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 222 | CRI/CRA | 1 | R$ 255 mil | 1,61% |
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 246 | CRI/CRA | 2 | R$ 239 mil | 1,52% |
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI 03.557.198/0001-05 | Outras Cotas de FI | 1.120 | R$ 201 mil | 1,27% |
CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 227 | CRI/CRA | 1 | R$ 123 mil | 0,78% |
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 246 | CRI/CRA | 1 | R$ 119 mil | 0,76% |
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SEC 1ª emissão, série 256 | CRI/CRA | 3 | R$ 74 mil | 0,47% |
Fontes: B3 • CVM