JA
JACARANDÁ FII
FIIN/D
Imóveis
8
Área Total
10.471 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
8/8
Imóveis do Fundo (8)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital BDW SP Ltda. | Av. dos Bandeirantes, 633/ 679 e 685, Vila Olimpia, São Paulo/SP, Brasil, 04071-011 | Imóveis para Renda Acabados | 10.108 | 0,0% | 0,0% | 14,5% |
| Eldorado-Praca Joaquim Roberto | Praca Joaquim Roberto, 30, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-160 | Imóveis para Renda Acabados | 363 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Av Bandeirantes 695 | Av Bandeirantes 695, Vila Olimpia, São Paulo/SP, Brasil, 04071-011 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Casa Lorenço Marque | Rua Lorenço Marques, 304 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 342 | Diogo Moreira 222 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 381 | Diogo Moreira 222 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 236 | Rua Bélgica, 236 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 252 | Rua Bélgica, 252 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (32)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Av Bandeirantes 695 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Av Bandeirantes 695 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Av Bandeirantes 695 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Av Bandeirantes 695 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Casa Lorenço Marque | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Casa Lorenço Marque | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Casa Lorenço Marque | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Casa Lorenço Marque | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 342 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 342 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 342 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 342 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 381 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 381 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 381 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Diogo Moreira 222 Ap 381 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Eldorado-Praca Joaquim Roberto | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Eldorado-Praca Joaquim Roberto | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Eldorado-Praca Joaquim Roberto | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Eldorado-Praca Joaquim Roberto | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Hospital BDW SP Ltda. | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Hospital BDW SP Ltda. | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Hospital BDW SP Ltda. | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Hospital BDW SP Ltda. | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 236 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 236 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 236 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 236 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 252 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 252 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 252 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Rua Bélgica 252 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM