HOMS15
HOMS15
FIIROOFTOP III FII RL
N/D
Imóveis
59
Área Total
5.475 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
54/59
Imóveis do Fundo (59)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101904_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 105622_304_8 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 109499_10_5 | Rua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP | Imóveis para Venda Acabados | 31 | N/D | N/D | N/D |
| 109764-221_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 115813_903_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 119583_534_3 | Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP | Imóveis para Venda Acabados | 2.132 | N/D | N/D | N/D |
| 120904-61_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 120976_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 126518 _5579 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 142715_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 14540_295 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 152918_1464_ | Alameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo | Imóveis para Venda Acabados | 353 | N/D | N/D | N/D |
| 154764_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 156161-34_5 | Rua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo | Imóveis para Venda Acabados | 128 | N/D | N/D | N/D |
| 157139_2860_ | Avenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP | Imóveis para Venda Acabados | 193 | N/D | N/D | N/D |
| 161066-62_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 161983-501_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 167033-214_5 | Não possui informação apresentada | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 170952-104_5 | Não possui informação apresentada | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 173455_171_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 173689-24_5 | Rua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP | Imóveis para Venda Acabados | 359 | N/D | N/D | N/D |
| 179607-141_5 | Rua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP | Imóveis para Venda Acabados | 307 | N/D | N/D | N/D |
| 180145_55793 | Estrada da Cachamorra, 1093, Condomínio Golden Village, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 277 | N/D | N/D | N/D |
| 187447-54_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 192047-121_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 195109_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 196500-211_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 199596_55793 | Não possui informação apresentada | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 199665-405_5 | Avenida Omega, 174, apt 405, Edificio Novare, Alphaville, Barueri - SP | Imóveis para Venda Acabados | 128 | N/D | N/D | N/D |
| 21159_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 216383_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 21996_55793 | Rua José Roberto Alves, 35, complemento Lt 09 - Qd K, Colinas do Paretehy, Bairro Colinas do Paretehy, São José dos Campos - SP | Imóveis para Venda Acabados | 248 | N/D | N/D | N/D |
| 361034-11_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 44213-113_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 46985_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 48791-14_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 50634-106_5 | Rua Sacopa, 852, Apartamento 106, Bloco 1, Condomínio Chácara Sacopã, Cep: 22471-180, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Venda Acabados | 121 | N/D | N/D | N/D |
| 51206_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 53038-21_5 | Não possui informação apresentada | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 53625_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 5880_55793 | Não possui informação apresentada | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 60235_1070_4 | Rua Guaranésia, 1070, 36° Subdistrito, ap 43, Edificio Vila Nova, Vila Maria - SP | Imóveis para Venda Acabados | 129 | N/D | N/D | N/D |
| 60243_55793 | Rua dos Jacundas, n°35, Jurerê Internacional, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88000-000 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 73265_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 7755-65_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 77677_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 79095_55793 | Alphaville Residencial, Santana de Parnaíba, Barueri - SP | Imóveis para Venda Acabados | 447 | N/D | N/D | N/D |
| 81513-32_5 | Avenida Nova Cantareira, 173, Apto 32, Condomínio Edifício Rhodes, Agua Fria, São Paulo - SP | Imóveis para Venda Acabados | 184 | N/D | N/D | N/D |
| 82540-121_5 | Rua Santa Catarina, 44, Apartamento 12, Edifício Palla Bianca, Água Verde, Curitiba - PR - Cep: 80620100, Curitiba / PR | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 93728_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 93922-17_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 95483-30_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 97991-708_43 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 98949_55793 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| 99520-40_5 | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
| AP0077_ROOFT | Rua Coronel Artur de Paula Ferreira, 110, Condominio Voxx Vila Nova, Vila Nova Conceição CEP: 04511-060, São Paulo - SP | Imóveis para Venda Acabados | 39 | N/D | N/D | N/D |
| CA0021_ROOFT | Alameda dos Bosques, 750, casa 159, Parque do Jiqui, Parnamirim/Rio Grande do Norte, CEP: 59153-155 | Imóveis para Venda Acabados | 285 | N/D | N/D | N/D |
| CA0022_ROOFT | Estrada Haroldo Soares Glavan, nº 4690, casa 13, Saco Grande Cacupé, CEP: 88050-005, Florianópolis/SC | Imóveis para Venda Acabados | 109 | N/D | N/D | N/D |
| CA0023_ROOFT | 0 | Imóveis para Venda Acabados | 0 | N/D | N/D | N/D |
Inquilinos (20)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| 167033-214_5 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 167033-214_5 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 167033-214_5 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 167033-214_5 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 170952-104_5 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 170952-104_5 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 170952-104_5 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 170952-104_5 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 199596_55793 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 199596_55793 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 199596_55793 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 199596_55793 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 53038-21_5 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 53038-21_5 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 53038-21_5 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 53038-21_5 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 5880_55793 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 5880_55793 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 5880_55793 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 5880_55793 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM