HGRU11
HGRU11
FIIPÁTRIA RENDA URBANA FII RL
R$ 115,10
+0,36%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,4500 | 1,26% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,9500 | 0,83% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,5500 | 1,35% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,9000 | 0,78% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,9000 | 0,78% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,9000 | 0,78% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,9000 | 0,78% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,9000 | 0,78% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,9000 | 1,65% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,9000 | 0,78% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,9000 | 0,78% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,2500 | 1,09% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 2,3000 | 2,00% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,8500 | 0,74% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,8500 | 0,74% |
Retornos
1 Sem
-0,26%
1 Mês
-7,34%
3 Meses
-9,59%
6 Meses
-8,51%
1 Ano
0,79%
3 Anos
14,53%
Anual.
4,68%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+4,6%Sharpe
-0,70Sortino
-0,98Alpha (Jensen)
-8,37%Beta
0,08Volatilidade
12,0%Drawdown Máximo
-16,6%Tempo de Recuperação
16 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 116,98SMA 50
R$ 122,76SMA 200
R$ 122,90RSI (14)
Sobrevendido32,1Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-2,5795Signal
-2,6892Histograma
0,1097Fontes: B3 • CVM