Comparação entre CPFE3 (CPFL ENERGIA S.A.) e TIMS3 (TIM S.A.). CPFE3 possui nota Radar de 74 e TIMS3 de 86. Esta página compara indicadores fundamentalistas, dividendos, valuation, rentabilidade e risco das duas ações.
CPFE3 vs TIMS3
CPFE3TIMS3
61Valor87
54Saúde86
90Crescimento95
82Dividendos87
83Preço72
Veredito do Radar
ValorTIMS3SaúdeTIMS3CrescimentoTIMS3DividendosTIMS3PreçoCPFE3
CPFE3 lidera em Preço (83 vs 72). TIMS3 se destaca em Valor (87 vs 61) e Saúde (86 vs 54) e Crescimento (95 vs 90) e Dividendos (87 vs 82). No geral, TIMS3 possui a nota Radar mais alta (86).
| Indicador | CPFE3 | TIMS3 |
|---|---|---|
| Valuation | ||
| P/L | 29,79 | 12,64 |
| P/VP | 2,24 | 2,24 |
| EV/EBITDA | 14,97 | 3,80 |
| Rentabilidade | ||
| ROE | 23,7% | 17,7% |
| ROIC | 14,4% | 20,2% |
| Margem Líquida | 12,7% | 16,0% |
| Dividendos | ||
| Dividend Yield | 21,2% | 6,9% |
| Payout | 205,7% | 116,2% |
| Estab. Dividendos | 60,0% | 60,0% |
| Saúde Financeira | ||
| Dív.Líq./EBITDA | 1,97 | -0,23 |
| Liquidez Corrente | 1,14 | 0,91 |
| Risco | ||
| Sharpe | 0,85 | 0,49 |
| Beta | 0,80 | 0,76 |
| Volatilidade | 31,6% | 26,4% |
Perguntas frequentes
CPFE3 atua no setor de Utilidade Pública e TIMS3 no setor de Comunicações