Comparação entre CPFE3 (CPFL ENERGIA S.A.) e TIMS3 (TIM S.A.). CPFE3 possui nota Radar de 70 e TIMS3 de 74. Esta página compara indicadores fundamentalistas, dividendos, valuation, rentabilidade e risco das duas ações.
CPFE3 vs TIMS3
CPFE3TIMS3
64Valor73
50Saúde86
93Crescimento96
88Dividendos78
56Preço39
Veredito do Radar
ValorTIMS3SaúdeTIMS3CrescimentoempateDividendosCPFE3PreçoCPFE3
CPFE3 lidera em Dividendos (88 vs 78) e Preço (56 vs 39). TIMS3 se destaca em Valor (73 vs 64) e Saúde (86 vs 50). No geral, ambas possuem notas Radar próximas (70 vs 74).
| Indicador | CPFE3 | TIMS3 |
|---|---|---|
| Valuation | ||
| P/L | 8,59 | 10,12 |
| P/VP | 2,27 | 1,76 |
| EV/EBITDA | 5,65 | 2,96 |
| Rentabilidade | ||
| ROE | 26,4% | 17,2% |
| ROIC | 15,1% | 19,1% |
| Margem Líquida | 13,1% | 15,7% |
| Dividendos | ||
| Dividend Yield | 8,3% | 7,9% |
| Payout | 0,0% | 0,0% |
| Estab. Dividendos | 66,6% | 80,0% |
| Saúde Financeira | ||
| Dív.Líq./EBITDA | 2,01 | -0,14 |
| Liquidez Corrente | 0,92 | 0,84 |
| Risco | ||
| Sharpe | 0,19 | 0,06 |
| Beta | 0,76 | 0,76 |
| Volatilidade | 21,4% | 26,5% |
Perguntas frequentes
CPFE3 atua no setor de Utilidade Pública e TIMS3 no setor de Comunicações