VR
VILA RICA SINGULAR IX FINANCEIRO MULTIMERCADO FI
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2 | 34,50% |
| Fundos/Clubes | 2 | 34,10% |
| PF Private | 7 | 26,70% |
| Nao Residentes | 1 | 4,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2 | 34,50% |
| Fundos/Clubes | 2 | 34,10% |
| PF Private | 7 | 26,70% |
| Nao Residentes | 1 | 4,70% |
Fontes: CVM