VV
VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 98,50% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 1,10% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 98,50% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 1,10% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM