UP
UNICLASS PÓS FIF CIC RENDA FIXA RL LP
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 18 | 82,70% |
| Outros | 4 | 15,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 1,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 18 | 82,70% |
| Outros | 4 | 15,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 1,90% |
Fontes: CVM