UM
UNICLASS MODERADO FIF CIC MULT RL
FIMultimercados Juros e MoedasN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 76 | 96,20% |
| Outros | 2 | 3,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 7 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 76 | 96,20% |
| Outros | 2 | 3,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 7 | 0,30% |
Fontes: CVM