UL
UJAY LONG BIASED FINANCEIRO EM AÇÕES FI
FIAções Índice AtivoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 1 | 42,70% |
| PF Varejo | 3 | 41,30% |
| PF Private | 1 | 15,80% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 6 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 1 | 42,70% |
| PF Varejo | 3 | 41,30% |
| PF Private | 1 | 15,80% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 6 | 0,20% |
Fontes: CVM