UP
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII DE FIF RF REFERENCIADO DI FIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 23 | 76,30% |
| PF Private | 163 | 23,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 23 | 76,30% |
| PF Private | 163 | 23,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM