UL
UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FINANCEIRO MULT CRED PRIV FI RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 32 | 77,30% |
| PF Private | 37 | 22,10% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 32 | 77,30% |
| PF Private | 37 | 22,10% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM