UE
UBS EVOLUTION CRÉDITO HIGH GRADE DE FIF MULT CRED PRIV FIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 13 | 46,10% |
| PF Private | 71 | 34,10% |
| Fundos/Clubes | 3 | 19,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Private | 13 | 46,10% |
| PF Private | 71 | 34,10% |
| Fundos/Clubes | 3 | 19,80% |
Fontes: CVM