UE
UBS EB BIP FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 34 | 49,90% |
| PF | 98 | 49,80% |
| PJ Nao Financ | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 34 | 49,90% |
| PF | 98 | 49,80% |
| PJ Nao Financ | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM