UC
UBS CERES IV CENTRAL FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 72 | 69,30% |
| PF Private | 252 | 30,50% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 72 | 69,30% |
| PF Private | 252 | 30,50% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 0,20% |
Fontes: CVM