UA
UBS ALLOCATION VERDE AM AGAR DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 44 | 88,70% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 8,40% |
| Fundos/Clubes | 2 | 2,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 44 | 88,70% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 8,40% |
| Fundos/Clubes | 2 | 2,90% |
Fontes: CVM