UA
UBS ALLOCATION VERDE 30 DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 185 | 54,70% |
| Fundos/Clubes | 42 | 44,10% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 1,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 185 | 54,70% |
| Fundos/Clubes | 42 | 44,10% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 1,20% |
Fontes: CVM