UA
UBS ALLOCATION VERDE 14 DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 91 | 96,00% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 2,40% |
| Fundos/Clubes | 2 | 1,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 91 | 96,00% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 2,40% |
| Fundos/Clubes | 2 | 1,60% |
Fontes: CVM