UA
UBS ALLOCATION SPX NIMITZ DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 69,10% |
| PF Private | 136 | 30,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 69,10% |
| PF Private | 136 | 30,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,50% |
Fontes: CVM