UA
UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 19 | 89,40% |
| PJ Financ | 2 | 7,20% |
| PF Private | 13 | 3,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 19 | 89,40% |
| PJ Financ | 2 | 7,20% |
| PF Private | 13 | 3,40% |
Fontes: CVM