UA
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL DE FIF MULTIMERCADO FIC RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 49,90% |
| PF Private | 82 | 34,80% |
| PJ Financ | 1 | 12,90% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 49,90% |
| PF Private | 82 | 34,80% |
| PJ Financ | 1 | 12,90% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,40% |
Fontes: CVM