UA
UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 97,30% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,50% |
| PF Private | 3 | 1,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 18 | 97,30% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,50% |
| PF Private | 3 | 1,20% |
Fontes: CVM