TI
TREND INFLAÇÃO GERAL EM RENDA FIXA FI RL
FIRenda Fixa Duração Livre SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 7.809 | 95,10% |
| Fundos/Clubes | 3 | 4,80% |
| Outros | 0 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 7.809 | 95,10% |
| Fundos/Clubes | 3 | 4,80% |
| Outros | 0 | 0,10% |
Fontes: CVM