TI
TREND INFLAÇÃO CURTA EM RENDA FIXA FI RL
FIRenda Fixa Duração Alta SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 12.263 | 99,40% |
| Fundos/Clubes | 2 | 0,50% |
| Outros | 0 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 12.263 | 99,40% |
| Fundos/Clubes | 2 | 0,50% |
| Outros | 0 | 0,10% |
Fontes: CVM