SS
SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FIM
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 113 | 47,50% |
| Fundos/Clubes | 25 | 42,40% |
| Nao Residentes | 3 | 7,50% |
| Outros | 5 | 2,30% |
| PF Varejo | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 113 | 47,50% |
| Fundos/Clubes | 25 | 42,40% |
| Nao Residentes | 3 | 7,50% |
| Outros | 5 | 2,30% |
| PF Varejo | 1 | 0,30% |
Fontes: CVM