SP
SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 1.770 | 74,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 24,40% |
| PF Varejo | 11 | 1,00% |
| PF Private | 4 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 1.770 | 74,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 24,40% |
| PF Varejo | 11 | 1,00% |
| PF Private | 4 | 0,30% |
Fontes: CVM