SI
SOMMA INSTITUCIONAL FINANCEIRO MULTIMERCADO FI
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 97,70% |
| PF Varejo | 15 | 1,90% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 2 | 0,30% |
| PF Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 97,70% |
| PF Varejo | 15 | 1,90% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 2 | 0,30% |
| PF Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM