SF
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 11.518 | 56,70% |
| RPPS | 478 | 40,80% |
| Seguradoras | 2 | 1,70% |
| Outros | 40 | 0,60% |
| PJ Financ | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 11.518 | 56,70% |
| RPPS | 478 | 40,80% |
| Seguradoras | 2 | 1,70% |
| Outros | 40 | 0,60% |
| PJ Financ | 1 | 0,20% |
Fontes: CVM